// 00 — Vergleich
WordPress vs. Astro_
| Kriterium | WordPress (mit Builder) | Heidrich Digital (Astro) |
|---|---|---|
| Performance Mobile | Oft 40–70 Lighthouse | 90+ Lighthouse Mobile |
| Plugin-Wartung pro Monat | 1–3 Stunden | ≈ 0 Stunden |
| Update-Risiko | Plugin-Konflikte, Theme-Bruch | Build-Pipeline, kontrolliert |
| Angriffsfläche | PHP, MySQL, Admin-Login | Statische Files, kein Backend |
| Hosting-Anforderung | PHP/MySQL-Hoster | Jeder Static-Host (auch DE) |
| Editor für Kunden | WordPress-Admin (vertraut) | Keystatic, Sanity, Markdown |
| Initialer Bau-Aufwand | Schneller mit Builder | Vergleichbar bei Standard-Site |
| Langzeit-Pflegbarkeit | Theme-Lock-in über Jahre | Standard-Astro, jeder Dev übernimmt |
| BFSG-Compliance ab Werk | Vom Theme abhängig | Eingebaut, geprüft |
| Multi-Author-Magazin | WordPress-Stärke | Möglich, aber Overkill |
Wann WordPress die richtige Wahl bleibt
- Multi-Author-Magazin mit drei oder mehr aktiven Redaktionen
- Bestehende Site mit hunderten Beiträgen, deren Migration wirtschaftlich nicht trägt
- Kunde will mit dem WordPress-Editor weiterarbeiten, ohne neuen Workflow zu lernen
Wann Astro besser passt
- Marketing-Site mit 5–30 Seiten, ein bis zwei Redaktions-Personen
- Performance- und SEO-relevante Site
- BFSG-Pflicht (seit 28.06.2025)
- Anspruch auf saubere, übergebbare Code-Basis
- Wunsch nach minimalen monatlichen Wartungskosten
Welcher Weg passt zu Ihrem Projekt?
Im 30-Minuten-Erstgespräch ordnen wir das ein.